<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agrosalles</title>
	<atom:link href="http://agrosalles.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agrosalles.com.br/site</link>
	<description>Sementes que germinam lucro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Agronegócio brasileiro bateu recorde de exportações em 2011</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/agronegocio-brasileiro-bateu-recorde-de-exportacoes-em-2011/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/agronegocio-brasileiro-bateu-recorde-de-exportacoes-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inspire</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/agronegocio-brasileiro-bateu-recorde-de-exportacoes-em-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Exportações em 2011 foram impulsionadas por carnes bovinas e de frango, soja, açúcar e café. O resultado obtido foi o maior dentre os últimos 10 anos, atingindo US$ 94,5 bilhões, 24% a mais que o ano anterior. Sendo os principais compradores os países da Ásia e União Europeia. Outra notícia animadora aos criadores brasileiros é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exportações em 2011 foram impulsionadas por carnes bovinas e de frango, soja, açúcar e café. O resultado obtido foi o maior dentre os últimos 10 anos, atingindo US$ 94,5 bilhões, 24% a mais que o ano anterior. Sendo os principais compradores os países da Ásia e União Europeia.</p>
<p>Outra notícia animadora aos criadores brasileiros é a autorização dos Estados Unidos para a compra da carne suína brasileira, aceitando a antiga e esperada reinvindicação brasileira.</p>
<p>Serão indicadas as empresas brasileiras que cumprem os requisitos americanos, segundo o diretor de Inspeção de Produto de Origem Animal, Luiz Carlos de Oliveira.</p>
<p>Para 2012, a expectativa do Ministério da Agricultura é que as exportações supere os US$ 100 bilhões, havendo um aumento nas vendas de aproximadamente 5%.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/01/exportacoes-do-agronegocio-brasileiro-bateram-recorde-em-2011.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/agronegocio-brasileiro-bateu-recorde-de-exportacoes-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de carne bovina permaneceu firme em outubro</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/mercado-de-carne-bovina-permaneceu-firme-em-outubro/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/mercado-de-carne-bovina-permaneceu-firme-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inspire</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/mercado-de-carne-bovina-permaneceu-firme-em-outubro/</guid>
		<description><![CDATA[O mercado atacadista de carne bovina sem osso de São Paulo teve números muito representativos e que significam a melhora nas vendas. O período, típico de crescimento da demanda por parte dos varejistas, gera boas expectativas. Outubro foi um mês muito bom, não houve nenhuma semana em que o mercado tenha trabalhado em queda. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado atacadista de carne bovina sem osso de São Paulo teve números muito representativos e que significam a melhora nas vendas. O período, típico de crescimento da demanda por parte dos varejistas, gera boas expectativas.</p>
<p>Outubro foi um mês muito bom, não houve nenhuma semana em que o mercado tenha trabalhado em queda.</p>
<p>A diferença entre a receita com a venda de todos os produtos do frigorífico e o que se paga pelo boi gordo ficou em 25,8% durante o mês. Em igual período de 2010, a diferença era 16,4%, ou seja, a margem da indústria melhorou.</p>
<p>No varejo, é um comportamento típico de final de mês. Queda de 1% nos preços no Paraná e no Rio de Janeiro e de 2% em Minas Gerais. São Paulo foi o único Estado onde os preços permaneceram estáveis.</p>
<p>Fonte: <a href=" http://www.cnpc.org.br/news1.php?ID=4282">CNPQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/mercado-de-carne-bovina-permaneceu-firme-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportação de carne em outubro está acima da média</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/exportacao-de-carne-em-outubro-esta-acima-da-media/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/exportacao-de-carne-em-outubro-esta-acima-da-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inspire</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/exportacao-de-carne-em-outubro-esta-acima-da-media/</guid>
		<description><![CDATA[As exportações de carnes brasileiras apresentam resultados acima da média, mesmo com a redução cambial de quase 9%, em relação ao começo de outubro. A receita diária, específico da exportação de carnes, caiu de US$ 74,849 milhões, registrada nos primeiros cinco dias úteis do mês, para US$ 68,297 milhões, nos dias subsequentes. Ainda com essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As exportações de carnes brasileiras apresentam resultados acima da média, mesmo com a redução cambial de quase 9%, em relação ao começo de outubro.</p>
<p>A receita diária, específico da exportação de carnes, caiu de US$ 74,849 milhões, registrada nos primeiros cinco dias úteis do mês, para US$ 68,297 milhões, nos dias subsequentes.</p>
<p>Ainda com essa queda, o nível encontra-se na média de US$ 71,937 milhões, o que significa um valor 16,8% superior ao alcançado em setembro passado e 21,7% maior que o observado há um ano, em outubro de 2010. É o maior nível registrado até agora, índice positivo para a exportação e produção da carne brasileira.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cnpc.org.br/news1.php?ID=4225">CNPQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/exportacao-de-carne-em-outubro-esta-acima-da-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agropecuária: PIB do setor cresce 4,85% no primeiro semestre</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/agropecuaria-pib-do-setor-cresce-485-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/agropecuaria-pib-do-setor-cresce-485-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/agropecuaria-pib-do-setor-cresce-485-no-primeiro-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu 4,85% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2010, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os dados fazem parte do estudo elaborado em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária cresceu 4,85% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2010, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os dados fazem parte do estudo elaborado em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e da Universidade de São Paulo (Esalq/USP).</p>
<p>Esse aumento se deve à maior produção e à elevação dos preços médios de alguns produtos agrícolas, como algodão, café, milho, laranja, soja e carne bovina. Em junho, o PIB do setor aumentou 0,61%.</p>
<p>A avaliação da CNA e do Cepea aponta que o segmento agrícola vem impulsionando o bom desempenho do setor básico, enquanto as taxas de crescimento da pecuária, ainda que positivas, acabam por frear o ritmo de crescimento da agropecuária. O crescimento agrícola foi de 0,90% em junho, o que ampliou para 6,75% o desempenho positivo no ano.</p>
<p>Na pecuária, o crescimento ao longo de 2011 também foi positivo, embora menos expressivo, com taxas de expansão de 0,22% em junho, e de 2,43% no acumulado dos seis primeiros meses do ano.</p>
<p>As estimativas de preços e de produção também influenciaram de forma positiva na previsão para o Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária, que deve crescer 12,9% em 2011, considerando as projeções de agosto. O faturamento obtido com a venda de 25 produtos agropecuários somará R$ 293,9 bilhões no ano, superando os R$ 260,2 bilhões de 2010.</p>
<p>Separado por segmento de produção, a previsão é de que o Valor Bruto da Produção de agricultura feche 2011 em R$ 182,54 bilhões, o que significa um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. Já para a pecuária, a expectativa é de ampliação de 13,8%, para R$ 111,41 bilhões.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2011/10/agropecuaria-pib-do-setor-cresce-485-no-primeiro-semestre.html">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/agropecuaria-pib-do-setor-cresce-485-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil recuperou em outros mercados exportações afetadas pelo embargo russo, diz ministro da Agricultura</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/brasil-recuperou-em-outros-mercados-exportacoes-afetadas-pelo-embargo-russo-diz-ministro-da-agricultura/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/brasil-recuperou-em-outros-mercados-exportacoes-afetadas-pelo-embargo-russo-diz-ministro-da-agricultura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/brasil-recuperou-em-outros-mercados-exportacoes-afetadas-pelo-embargo-russo-diz-ministro-da-agricultura/</guid>
		<description><![CDATA[O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, afirmou nesta segunda, dia 3, que o Brasil recuperou em outros mercados as exportações de carnes afetadas pelo embargo da Rússia, que suspendeu a importação de carnes de três Estados brasileiros. Esta suspenção dura mais de 100 dias e está sem previsão de término, mas o ministro da Agricultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, afirmou nesta segunda, dia 3, que o Brasil recuperou em outros mercados as exportações de carnes afetadas pelo embargo da Rússia, que suspendeu a importação de carnes de três Estados brasileiros. Esta suspenção dura mais de 100 dias e está sem previsão de término, mas o ministro da Agricultura assegurou que o Brasil já fez o necessário e que agora só depende dos russos a liberação das compras de carne brasileira.</p>
<p>O ministro participou em São Paulo, de um encontro na sede da Sociedade Rural Brasileira, e garante que todos os procedimentos necessários estão sendo tratados com atenção.</p>
<p>Também demonstrou confiança no trabalho em relação ao controle da febre aftosa:</p>
<p>“Todo controle que estamos tendo nos dá a tranquilidade de afirmarmos que o Brasil está à frente nisto. O Brasil tem tudo, uma equipe técnica extremamente competente, tem contado com a parceria da iniciativa privada, tem toda atenção dos órgãos estaduais e municipais. Estamos cada vez mais nos preparando para que em 2013 não tenhamos um risco mais se quer de aftosa, nem alto, nem médio, nem baixo em nenhum outro Estado”.</p>
<p>O ministro falou sobre a intenção de conquistar, em julho de 2013, a condição de região livre de febre aftosa para o Brasil, status antes esperado apenas para o final de 2013 e concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).</p>
<p>Sobre esta antecipação, afirmou:</p>
<p>“A defesa sanitária animal é prioridade extraordinária do Ministério da Agricultura e, por isso, podemos prever a antecipação da conquista do status”.</p>
<p>Fonte: <a href=" http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2011/10/brasil-recuperou-em-outros-mercados-exportacoes-afetadas-pelo-embargo-russo-diz-ministro-3511952.html" target="_blank">Rural Br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/brasil-recuperou-em-outros-mercados-exportacoes-afetadas-pelo-embargo-russo-diz-ministro-da-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriente Médio compra mais carne bovina brasileira</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/oriente-medio-compra-mais-carne-bovina-brasileira-2/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/oriente-medio-compra-mais-carne-bovina-brasileira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/oriente-medio-compra-mais-carne-bovina-brasileira-2/</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou informações que mostram que o Oriente Médio aumentou a compra de carne bovina brasileira, tanto in natura, quanto industrializada. Os dados são referentes ao mês de agosto: foram exportadas 23,7 mil toneladas equivalente carcaça de carne bovina in natura, o que significa um crescimento de 12,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou informações que mostram que o Oriente Médio aumentou a compra de carne bovina brasileira, tanto in natura, quanto industrializada.</p>
<p>Os dados são referentes ao mês de agosto: foram exportadas 23,7 mil toneladas equivalente carcaça de carne bovina in natura, o que significa um crescimento de 12,3% comparado ao mês de julho. Com isso, Brasil faturou US$ 100,6 milhões só no mês passado.</p>
<p>As exportações de carne industrializada cresceram 27,2%, já que passaram de 1,03 mil toneladas equivalente carcaça para 1,31 mil. No total, em agosto o Oriente Médio importou 25,04 mil toneladas equivalente carcaça.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2011/09/oriente-medio-compra-mais-carne-bovina-brasileira-in-natura-e-industrializada-em-agosto-3476402.html " target="_blank">Canal Rural</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/oriente-medio-compra-mais-carne-bovina-brasileira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: novas oportunidades de exportação de carne bovina e soja</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/china-novas-oportunidades-de-exportacao-de-carne-bovina-e-soja/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/china-novas-oportunidades-de-exportacao-de-carne-bovina-e-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/china-novas-oportunidades-de-exportacao-de-carne-bovina-e-soja/</guid>
		<description><![CDATA[Há duas décadas, a dieta de proteínas dos chineses era 95% baseada no consumo de carne suína. Entretanto, hoje esse número caiu para 65% devido ao crescimento da alimentação de carne bovina, carne de frango e de carneiro. De acordo com o diretor do Centro Nacional do Desenvolvimento de Carne Bovina na China, Zan Linsen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há duas décadas, a dieta de proteínas dos chineses era 95% baseada no consumo de carne suína. Entretanto, hoje esse número caiu para 65% devido ao crescimento da alimentação de carne bovina, carne de frango e de carneiro.</p>
<p>De acordo com o diretor do Centro Nacional do Desenvolvimento de Carne Bovina na China, Zan Linsen, o consumo per capita de carne bovina deve passar de 6,7 para 10 quilos, em 2015. Essa previsão acontece também pelo aumento de renda dos chineses. A população rural da China é de 600 milhões de pessoas, que consomem 26 quilos de carne por ano, em média. Na cidade, onde o poder de compra é seis vezes maior do que no campo, o consumo é de 40 quilos.</p>
<p>A importação de carne bovina, atualmente, é de 20%. Mas, com essa tendência, deve crescer ainda mais nos próximos anos. Quanto à produção chinesa, esta se tornará de larga escala, e precisará de uma alimentação de melhor qualidade para os animais, o que forçará o país a importar mais componentes para rações, segundo Zan. Com isso, o Brasil tem grandes oportunidades não só de expandir as exportações de carne bovina, mas também a de soja, base essencial para rações dos animais.</p>
<p>A agricultura da China enfrenta dificuldade causada pela escassez de chuva; o uso de adubo chega a 800 quilos, com utilização da ureia e do fosfatado; os produtores chineses recebem subsídios do governo e não pagam impostos; a safra de milho (65% do milho é usado em rações) e trigo supera a produção do Brasil, enquanto a de soja (2.000 kg/ha) é baixa; e a possibilidade de ampliar a área de terra destinada à agricultura é nula, uma vez que procuram manter perto de 120 milhões de hectares.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www1.folha.uol.com.br/colunas/maurozafalon/968484-consumo-chines-de-carne-bovina-crescera-50.shtml " target="_blank">Folha de São Paulo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/china-novas-oportunidades-de-exportacao-de-carne-bovina-e-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar pastagem é dar sustentabilidade para agropecuária</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/recuperar-pastagem-e-dar-sustentabilidade-para-agropecuaria/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/recuperar-pastagem-e-dar-sustentabilidade-para-agropecuaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/recuperar-pastagem-e-dar-sustentabilidade-para-agropecuaria/</guid>
		<description><![CDATA[O Seminário de Sensibilização do Programa ABC &#8211; Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – discutiu, no Mato Grosso do Sul, a necessidade da recuperação das pastagens. Para isso, foi apresentado o Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011, que estimula a prática de técnicas para a redução da emissão de gases de efeito estufa no campo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Seminário de Sensibilização do Programa ABC &#8211; Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – discutiu, no Mato Grosso do Sul, a necessidade da recuperação das pastagens. Para isso, foi apresentado o Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011, que estimula a prática de técnicas para a redução da emissão de gases de efeito estufa no campo.</p>
<p>A recuperação das pastagens é uma questão tanto de produtividade, quanto de sustentabilidade. Já é comprovado que a integração entre lavoura e pecuária é favorável, como explica o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo Neivo Kichel: “Com uma boa pastagem recuperada, a cultura de soja produz de cinco a dez sacas a mais e reduz o custo da produção em 10%. Isso representa um salto de rendimento de R$ 500 para R$ 1.000 por hectare. Se optar pelo monocultivo do grão, esse rendimento não acontece”.</p>
<p>Durante a palestra de Armindo Neivo Kichel, ele abordou os problemas entre produtividade e sustentabilidade nos sistemas de monocultivo, e comparou aspectos de potencial, rendimento, custo e produtividade dos sistemas integrados.</p>
<p>Além de tratar da necessidade da renovação das pastagens degradadas, os técnicos da Embrapa falaram também sobre o sistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, o tratamento de dejetos dos animais e as florestas plantadas.</p>
<p>Fonte:</p>
<p>www.amambainoticias.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/recuperar-pastagem-e-dar-sustentabilidade-para-agropecuaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro em Mato Grosso do Sul discute sementes forrageiras</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/encontro-em-mato-grosso-do-sul-discute-sementes-forrageiras/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/encontro-em-mato-grosso-do-sul-discute-sementes-forrageiras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/encontro-em-mato-grosso-do-sul-discute-sementes-forrageiras/</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 2 e 3 deste mês, a cidade de Campo Grande/MS foi a sede de um encontro sobre as normas e a comercialização de sementes forrageiras, organizado pela Embrapa Gado de Corte, empresa da Embrapa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O evento, uma parceria com o Comitê de Sementes de Forrageiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 2 e 3 deste mês, a cidade de Campo Grande/MS foi a sede de um encontro sobre as normas e a comercialização de sementes forrageiras, organizado pela Embrapa Gado de Corte, empresa da Embrapa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.</p>
<p>O evento, uma parceria com o Comitê de Sementes de Forrageiras da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso do Sul (Aprossul) e a Superintendência Federal de Agricultura no Estado (SFA-MS), contou com a presença de produtores, cooperados e colaboradores do setor produtivo, com o objetivo de esclarecer o comércio e as normas vigentes para o produto.</p>
<p>Os principais temas abordados são relativos à Instrução Normativa (IN) 9, responsável por reger a “produção, comercialização e utilização de sementes” e a IN 30 que lida com as  “normas e padrões para produção e comercialização de sementes de espécies forrageiras de clima tropical.”</p>
<p>Assim, os organizadores esperam que os participantes tenham compartilhado os conhecimentos; nivelado informações sobre as questões de fiscalização; além de integrarem os setores produtivo e executivo; e também orientado a criação um documento final para subsidiar ações e as novas demandas por capacitação.</p>
<p>A primeira fase do encontro correspondeu às apresentações e discussões dos aspectos normativos: transporte, armazenamento, embalagem, reembalagem, sementes tratadas, mistura de cultivares, análise laboratorial, padrão de sementes, identificação, documentos da semente, fiscalização, comercialização e amostragem. Já a confecção do documento final será realizada pela coordenadora do evento, a pesquisadora da Embrapa, Jaqueline Verzignassi.</p>
<p>Fonte:<br />
<a href="http://www.canalrural.com.br/canalrural/jsp/default.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;action=noticias&amp;id=3407010&amp;section=noticias " target="_blank">Canal Rural</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/encontro-em-mato-grosso-do-sul-discute-sementes-forrageiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malásia e Indonésia abrem mercado para carnes brasileiras</title>
		<link>http://agrosalles.com.br/site/malasia-e-indonesia-abrem-mercado-para-carnes-brasileiras/</link>
		<comments>http://agrosalles.com.br/site/malasia-e-indonesia-abrem-mercado-para-carnes-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrosalles.com.br/site/malasia-e-indonesia-abrem-mercado-para-carnes-brasileiras/</guid>
		<description><![CDATA[As autoridades da Malásia autorizaram o embarque de carne bovina e de peru brasileiras. De acordo com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por enquanto, apenas dois frigoríficos poderão enviar carne bovina, e um embarcará carne de peru. Já a Indonésia liberou as importações de carne de pato e de peru do Brasil, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As autoridades da Malásia autorizaram o embarque de carne bovina e de peru brasileiras. De acordo com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por enquanto, apenas dois frigoríficos poderão enviar carne bovina, e um embarcará carne de peru.</p>
<p>Já a Indonésia liberou as importações de carne de pato e de peru do Brasil, e o Japão vem ao país para vistoriar as condições de sanidade animal, saúde pública em frigoríficos de Santa Catarina e também visitarão o Laboratório Nacional Agropecuário do Pará (Lanagro), que faz o isolamento do vírus da febre aftosa.</p>
<p>O Ministério afirma que “[a liberação da exportação] faz parte da estratégia do governo do Brasil de ampliar os mercados para a carne nacional, especialmente em países asiáticos”. Após a conquista desses novos mercados, a intenção é ampliar a exportação de carnes brasileiras para a América Central e México.</p>
<p>Fonte:<br />
<a href="http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI250293-18077,00-MALASIA+E+INDONESIA+ABREM+MERCADO+PARA+CARNES+BRASILEIRAS.html" target="_blank">Revista Globo Rural</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agrosalles.com.br/site/malasia-e-indonesia-abrem-mercado-para-carnes-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

